Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.5 | 40.2 | 14.2 | 2.4 | 25.6 |
M | 46.9 | 42.5 | 14.8 | 2.4 | 26.4 |
L | 49.2 | 44.9 | 15.4 | 2.4 | 27.2 |
XL | 52.4 | 48.0 | 16.2 | 2.4 | 28.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 113 | 102 | 36 | 6 | 65 |
M | 119 | 108 | 37.5 | 6 | 67 |
L | 125 | 114 | 39 | 6 | 69 |
XL | 133 | 122 | 41.2 | 6 | 71 |
lasticité | Aucune |
- La teinte délavée donne à ce haut en jean un look vintage classique
- Le détail froufrou ajoute un charme féminin et en fait une pièce gracieuse
- Le design plissé est également un élément chic pour tomber amoureux avec ce débardeur
- Le tissu denim est durable pendant des années et le style ne sera jamais démodé
Haut rétro en chambray plissé à volants et boutonné au dos Beau Blue